Trutnov - 5. závod Českého poháru OPEN
N/A
11.11.2017
Pohybová skladba (14x14m), senioři mohou plochu překračovat.
Akrobacie (dle norem UEG)
Trampolína (přeskokový stůl – výška 120 – 165 cm, kůň, bedna)
ROZLOSOVÁNÍ | ||
KATEGORIE | ST.ČÍSLO | NÁZEV KLUBU |
JUNIOR I | 1 | TJ Frýdek Místek - dívky |
2 | Sokol Řeporyje | |
3 | TJ Svitavy | |
4 | FLIK - FLAK PLZEŇ | |
5 | SPARTAK TRUTNOV | |
6 | TVT Motion Mnichovice B | |
7 | TJ Frýdek Místek -Kluci | |
8 | TJ Avia Čakovice | |
9 | GYM CLUB TŘEBÍČ | |
10 | Sokol Příbram - dívky | |
11 | TJ Sokol Řepy | |
12 | SK SPV Klášterec n.O. | |
13 | TJ TOURIST ŘÍČANY | |
14 | TVT Motion Mnichovice A | |
15 | TJ CHROPYNĚ | |
JUNIOR II | 16 | TJ Sokol Řeporyje |
17 | GYM CLUB TŘEBÍČ | |
18 | TJ Frýdek Místek | |
19 | Sokol Příbram | |
20 | FLIK - FLAK PLZEŇ | |
21 | TJ Sokol Vyšehrad | |
22 | KSG Moravská Slávia Brno | |
23 | SPARTAK TRUTNOV | |
24 | GyM CLUB Reda | |
JUNIOR III | 25 | TJ Sokol Vyšehrad |
26 | SPARTAK TRUTNOV | |
JUNIOR IV | 27 | TJ CHROPYNĚ |
28 | GLOXI CLUB TJ SOKOL BEDŘICHOV |
ŽŠ Komenského - Trutnov
Trutnov,